DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN ACUÍFEROS DEL ESTADO DE JALISCO DE ACUERDO CON LO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF) EL DÍA 4 DE ENERO DE 2018.
REGIÓN | ENTIDAD | CVE | ACUÍFERO | R | DNC | VCAS | VEALA | VAPTYR | VAPRH | POSITIVA | DÉFICIT | ESTATUS |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1401 | ATEMAJAC | 147.3 | 25.7 | 133.09596 | 0 | 0.01288 | 0 | 0 | -11.50884 | SIN DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1402 | TOLUQUILLA | 49.1 | 2.4 | 119.625284 | 0 | 0.170553 | 0 | 0 | -73.095837 | SIN DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1403 | CAJITITLÁN | 47.5 | 0.5 | 63.613569 | 0 | 1.531029 | 0 | 0 | -18.144598 | SIN DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1404 | PONCITLÁN | 33.8 | 4.4 | 34.664403 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.264403 | SIN DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1405 | OCOTLÁN | 85.6 | 8.3 | 87.647893 | 0 | 0.914408 | 0 | 0 | -11.262301 | SIN DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1406 | CIUDAD GUZMÁN | 266.1 | 16 | 271.138753 | 0 | 5.879555 | 0 | 0 | -26.918308 | SIN DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1407 | AGUACATE | 16.1 | 0 | 16.860252 | 0 | 1.5754 | 0 | 0 | -2.335652 | SIN DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1408 | LA BARCA | 67 | 2.8 | 103.744771 | 0 | 0.032664 | 0 | 0 | -39.577435 | SIN DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1409 | AMECA | 277.3 | 20.9 | 278.199729 | 0 | 6.832598 | 0 | 0 | -28.632327 | SIN DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1410 | LAGOS DE MORENO | 196 | 0 | 225.901376 | 0 | 4.167324 | 0 | 0 | -34.0687 | SIN DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1411 | EL MUERTO | 2.6 | 0 | 2.959162 | 0 | 0.005089 | 0 | 0 | -0.364251 | SIN DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1412 | 20 DE NOVIEMBRE | 39.3 | 11.5 | 8.25224 | 0 | 0.431089 | 0 | 19.116671 | 0 | DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1413 | ALTOS DE JALISCO | 62.3 | 0.6 | 72.622912 | 0 | 0.063501 | 0 | 0 | -10.986413 | SIN DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1414 | TEPATITLÁN | 41.1 | 0.2 | 45.237582 | 0 | 0.731997 | 0 | 0 | -5.069579 | SIN DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1415 | JALOSTOTITLÁN | 80.8 | 21.8 | 69.009022 | 0 | 0.788846 | 0 | 0 | -10.797868 | SIN DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1416 | VALLE DE GUADALUPE | 31.6 | 1.7 | 33.449256 | 0 | 0.376351 | 0 | 0 | -3.925607 | SIN DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1417 | AUTLÁN | 76 | 0 | 79.216601 | 0 | 2.805424 | 0 | 0 | -6.022025 | SIN DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1418 | UNIÓN DE TULA | 103.3 | 84.3 | 17.356718 | 0 | 1.164929 | 0 | 0.478353 | 0 | DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1419 | TECOLOTLÁN | 20.8 | 3.5 | 7.432291 | 0 | 1.247063 | 0 | 8.620646 | 0 | DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1420 | JIQUILPAN | 6.3 | 0 | 6.490387 | 0 | 0.267631 | 0 | 0 | -0.458018 | SIN DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1421 | TAPALPA | 12.5 | 1.7 | 7.098097 | 0 | 0.494869 | 0 | 3.207034 | 0 | DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1422 | ENCARNACIÓN | 63.3 | 0 | 113.802265 | 0 | 0.463171 | 0 | 0 | -50.965436 | SIN DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1423 | PRIMO VERDAD | 24.7 | 7 | 13.089091 | 0 | 0.436339 | 0 | 4.17457 | 0 | DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1424 | TOMATLÁN | 124 | 85.3 | 18.255323 | 0 | 0.465929 | 0 | 19.978748 | 0 | DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1425 | VISTA DEL MAR | 6.8 | 4.2 | 1.929032 | 0 | 0.265008 | 0 | 0.40596 | 0 | DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1426 | SANTA MARÍA | 21.4 | 18.3 | 2.516223 | 0 | 0.568297 | 0 | 0.01548 | 0 | DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1427 | PUERTO VALLARTA | 86.5 | 17 | 70.193319 | 0 | 0.553007 | 0 | 0 | -1.246326 | SIN DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1428 | CHAPALA | 65.6 | 23.2 | 36.596595 | 0 | 0.618336 | 0 | 5.185069 | 0 | DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1429 | TIZAPÁN | 25.8 | 12 | 12.937839 | 0 | 0.712313 | 0 | 0.149848 | 0 | DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1430 | LA HUERTA | 64.5 | 8.1 | 61.308194 | 0 | 0.093835 | 0 | 0 | -5.002029 | SIN DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1431 | CUAUTITLÁN | 26.2 | 16.1 | 9.024627 | 0 | 0.097872 | 0 | 0.977501 | 0 | DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1432 | MIGUEL HIDALGO | 46.1 | 8.7 | 15.88551 | 0 | 1.671297 | 0 | 19.843193 | 0 | DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1433 | CIHUATLÁN | 46.8 | 9.4 | 38.913049 | 0 | 0.601657 | 0 | 0 | -2.114706 | SIN DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1434 | NORTE DE JALISCO | 96.7 | 89.7 | 2.456143 | 0 | 0 | 0 | 4.543857 | 0 | DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1435 | AMATITÁN | 10.7 | 1 | 8.96281 | 0 | 0 | 0 | 0.73719 | 0 | DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1436 | ARENAL | 22.5 | 1.9 | 28.231584 | 0 | 0.071525 | 0 | 0 | -7.703109 | SIN DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1437 | TEQUILA | 23.9 | 4.6 | 12.976344 | 0 | 0.224241 | 0 | 6.099415 | 0 | DISPONIBILIDAD |
IV BALSAS | JALISCO | 1438 | COLOMOS | 56.5 | 38.6 | 18.03153 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | -0.28153 | SIN DISPONIBILIDAD |
IV BALSAS | JALISCO | 1439 | QUITUPÁN | 12.2 | 3.4 | 2.341568 | 0 | 0.12 | 0 | 6.338432 | 0 | DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1440 | VALLE DE JUÁREZ | 3.6 | 0 | 3.697148 | 0 | 0.233987 | 0 | 0 | -0.331135 | SIN DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1441 | BARRERAS | 41.7 | 33.9 | 0.946106 | 0 | 0.078461 | 0 | 6.775433 | 0 | DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1442 | MASCOTA | 74.7 | 58.7 | 6.267877 | 0 | 1.37914 | 0 | 8.352983 | 0 | DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1443 | MARAVILLA | 25.9 | 21.2 | 1.045212 | 0 | 0 | 0 | 3.654788 | 0 | DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1444 | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | 36.5 | 0 | 42.362787 | 0 | 1.476976 | 0 | 0 | -7.339763 | SIN DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1445 | SAN JOSÉ DE LAS PILAS | 18.3 | 6.3 | 14.779904 | 0 | 0.202922 | 0 | 0 | -2.982826 | SIN DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1446 | CUQUÍO | 12.5 | 2.1 | 12.478278 | 0 | 0.113818 | 0 | 0 | -2.192096 | SIN DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1447 | YAHUALICA | 26 | 9 | 13.856763 | 0 | 1.407934 | 0 | 1.735303 | 0 | DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1448 | OJUELOS | 9.4 | 0 | 6.377388 | 0 | 1.555252 | 0 | 1.46736 | 0 | DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1449 | LAGUNAS | 178.7 | 3 | 162.458226 | 0 | 6.067271 | 0 | 7.174503 | 0 | DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1450 | SAN ISIDRO | 64.2 | 19.6 | 44.498848 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | -1.331848 | SIN DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1451 | HUEJOTITLÁN | 9.6 | 0 | 8.567366 | 0 | 0.036904 | 0 | 0.99573 | 0 | DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1452 | UNIÓN DE GUADALUPE | 6.6 | 0 | 14.472518 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.872518 | SIN DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1453 | LOS PUENTES | 19.5 | 13.6 | 3.889038 | 0 | 0.164912 | 0 | 1.84605 | 0 | DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1454 | VILLA GUERRERO | 34 | 25.9 | 1.583258 | 0 | 0.089576 | 0 | 6.427166 | 0 | DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1455 | MEZQUITIC | 43.1 | 37.4 | 1.96227 | 0 | 0.008212 | 0 | 3.729518 | 0 | DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1456 | SAN MARTÍN DE BOLAÑOS | 137.4 | 130 | 5.322274 | 0.05256 | 1.747 | 0 | 0.278166 | 0 | DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1457 | COLOTLÁN | 10.1 | 0 | 8.953964 | 0 | 0.019929 | 0 | 1.126107 | 0 | DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1458 | MIXTLÁN | 150.9 | 137.7 | 7.995697 | 0 | 0.31205 | 0 | 4.892253 | 0 | DISPONIBILIDAD |
VIII LERMA SANTIAGO-PACÍFICO | JALISCO | 1459 | JESÚS MARÍA | 22.5 | 6.1 | 32.114209 | 0 | 0.431517 | 0 | 0 | -16.145726 | SIN DISPONIBILIDAD |
Nota: R: recarga total media anual; DNC: descarga natural comprometida; VEAS: volumen de extracción de aguas subterráneas; VCAS: volumen concesionado/asignado de aguas subterráneas; VEALA: volumen de extracción de agua en las zonas de suspensión provisional de libre alumbramiento y los inscritos en el Registro Nacional Permanente; VAPTYR: volumen de extracción de agua pendiente de titulación y/o registro en el REPDA;VAPRH: volumen de agua correspondiente a reservas, reglamentos y programación hídrica; obteniendo así DMA: Disponibilidad Media Anual de Agua del Subsuelo.