Page 2 - Programas federalizados 2018
P. 2

Introducción





            El Estado de Jalisco registra 10,948 localidades, (INEGI 2010) de las cuales 2,525 cuentan con sistema de
            abastecimiento de agua potable.

            Existe un registro de 3,809 pozos profundos y 695 aguas superficiales (249 presas o bordos, 301

            manantiales y 145 Tomas directas sobre ríos o arroyos como fuentes de abastecimiento).

            129 Localidades comparten la fuente de abastecimiento.

            Se tiene un padrón de 3,510 equipos dosificadores de cloro de los cuales 3,401 son de cloro liquido

            (hipoclorito de sodio al 13%) y 109 de cloro gas en contenedores de 907 y 68 kg.

            El porcentaje actual de cloración en el Estado es del 65 %


                                                               CENSO INEGI 2000          CONTEO INEGI 2005         CENSO INEGI 2010
                 N°           RANGO DE HABITANTES             N° DE                     N° DE                      N° DE
                                                           LOCALIDADES  HABITANTES   LOCALIDADES  HABITANTES   LOCALIDADES  HABITANTES
            RANGO 1    LOCALIDADES DE 2O,000 Y MÁS             27        4,304,660       34        4,794,863        39        5,170,708
            RANGO 2    LOCALIDADES DE 10,000 A 19,999          35         493,687        36         493,606         37        517,204
            RANGO 3    LOCALIDADES DE 5,000 A 9,999            43         297,283        41         288,870         53        376,522
            RANGO 4    LOCALIDADES DE 2,500 A 4,999            73         249,672        67         236,765         87        301,000
            RANGO 5    LOCALIDADES DE 1,000 A 2,499            195        308,648        194        313,524        214        334,875
            RANGO 6    LOCALIDADES DE 500 A 999                252        179,179        247        177,081        264        188,239
            RANGO 7    LOCALIDADES DE 100 A 499               1,434       301,921       1,313       276,765       1,377       294,631
            RANGO 8    LOCALIDADES MENORES DE 100             9,200       186,952       8,711       170,639       8,877       167,503
                                     TOTAL                   11,259      6,322,002     10,643      6,752,113      10,948     7,350,682
   1   2   3   4   5   6   7